- HOME
- >
- Product Information
- >
- Fittings
- >
- Double Compression Ring Types Fittings
- >
- Stainless Steel
- >
- FINELOK PURE® (Oil Free)
- >
- Double Compression Rings Type Fittings
Double Compression Rings Type Fittings
Stainless Steel
FINELOK PURE® (Oil Free)
F900-TG Series
Representative Product No.:F900-TG-3.2AF
Catalogue No. F900Series Specifications
Shapes | Union Tees |
---|---|
Materials | Stainless Steel (SUS316) |
Cleanliness | Completely Oil Free |
Max Pressure (MPa) | 16.2 |
Max Temperature(℃) | 350 |
Min Temperature (℃) | -196 |
Connection Type | Double Compression Rings Type,Internal Thread |
Industries
- Electronics
- Mechatronics
- Chemicals
- Public Laboratories
- Energy
- Biomedical/Food
- Life Science
Industry Classification
- Electronics
- Mechatronics
- Chemicals
- Public Laboratories
- Energy
- Biomedical/Food
- Life Science
シリーズ製品一覧
Product No. | Size | Inquire | CAD Data |
---|---|---|---|
Product No. F900-TG-3.2AFView | Size 3.2mm × G1/8 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. F900-TG-3.2BFView | Size 3.2mm × G1/4 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. F900-TG-6.35AFView | Size 6.35mm × G1/8 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. F900-TG-6.35BFView | Size 6.35mm × G1/4 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. F900-TG-6.35CFView | Size 6.35mm × G3/8 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. F900-TG-9.52AFView | Size 9.52mm × G1/8 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. F900-TG-9.52BFView | Size 9.52mm × G1/4 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. F900-TG-9.52CFView | Size 9.52mm × G3/8 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. F900-TG-12.7AFView | Size 12.7mm × G1/8 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. F900-TG-12.7BFView | Size 12.7mm × G1/4 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. F900-TG-12.7CFView | Size 12.7mm × G3/8 | Inquire | CAD Data Yes |
Double Compression Rings Type Fittings
¥0
税込
商品コード: F900-TG
関連カテゴリ
材質: 316