- HOME
- >
- Product Information
- >
- Fittings
- >
- Double Compression Ring Types Fittings
- >
- Stainless Steel
- >
- FINELOK PURE® (Oil Free)
- >
- Double Compression Rings Type Fittings
Double Compression Rings Type Fittings
Stainless Steel
FINELOK PURE® (Oil Free)
F900-T Series
Representative Product No.:F900-T-9.52X9.52X6.35
Catalogue No. F900Series Specifications
Shapes | Union Tees |
---|---|
Materials | Stainless Steel (SUS316) |
Cleanliness | Completely Oil Free |
Max Pressure (MPa) | 16.2 |
Max Temperature(℃) | 350 |
Min Temperature (℃) | -196 |
Connection Type | Double Compression Rings Type |
Feature | High Pressure Gas Certified |
Industries
- Electronics
- Mechatronics
- Chemicals
- Public Laboratories
- Energy
- Biomedical/Food
- Life Science
Industry Classification
- Electronics
- Mechatronics
- Chemicals
- Public Laboratories
- Energy
- Biomedical/Food
- Life Science
シリーズ製品一覧
Product No. | Size | Inquire | CAD Data |
---|---|---|---|
Product No. F900-T-9.52X9.52X6.35View | Size 9.52mm × 9.52mm × 6.35mm | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. F900-T-12.7X12.7X6.35View | Size 12.7mm × 12.7mm × 6.35mm | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. F900-T-12.7X12.7X9.52View | Size 12.7mm × 12.7mm × 9.52mm | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. F900-T-19.05X19.05X6.35View | Size 19.05mm × 19.05mm × 6.35mm | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. F900-T-19.05X19.05X9.52View | Size 19.05mm × 19.05mm × 9.52mm | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. F900-T-19.05X19.05X12.7View | Size 19.05mm × 19.05mm × 12.7mm | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. F900-T-25.4X25.4X19.05View | Size 25.4mm × 25.4mm × 19.05mm | Inquire | CAD Data Yes |
Double Compression Rings Type Fittings
¥0
税込
商品コード: F900-T
関連カテゴリ
材質: 316