- HOME
- >
- Product Information
- >
- Fittings
- >
- Double Compression Ring Types Fittings
- >
- Brass
- >
- Powerfullok
- >
- Double Compression Rings Type Fittings Female Connectors
Double Compression Rings Type Fittings Female Connectors
Series Specifications
Shapes | Female Thread Connectors |
---|---|
Materials | Brass (C3604B) |
Max Pressure (MPa) | 4.9 |
Max Temperature(℃) | 200 |
Min Temperature (℃) | -45 |
Connection Type | Double Compression Rings Type,Internal Thread |
Industries
- Electronics
- Mechatronics
- Chemicals
- Public Laboratories
- Energy
- Biomedical/Food
- Life Science
Industry Classification
- Electronics
- Mechatronics
- Chemicals
- Public Laboratories
- Energy
- Biomedical/Food
- Life Science
シリーズ製品一覧
Product No. | Size | Inquire | CAD Data |
---|---|---|---|
Product No. PDWG-3.2AF-RView | Size 3.2mm × G1/8 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. PDWG-3.2BF-RView | Size 3.2mm × G1/4 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. PDWG-6.35AF-RView | Size 6.35mm × G1/8 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. PDWG-6.35BF-RView | Size 6.35mm × G1/4 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. PDWG-6.35CF-RView | Size 6.35mm × G3/8 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. PDWG-6.35DF-RView | Size 6.35mm × G1/2 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. PDWG-9.52AF-RView | Size 9.52mm × G1/8 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. PDWG-9.52BF-RView | Size 9.52mm × G1/4 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. PDWG-9.52CF-RView | Size 9.52mm × G3/8 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. PDWG-9.52DF-RView | Size 9.52mm × G1/2 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. PDWG-12.7AF-RView | Size 12.7mm × G1/8 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. PDWG-12.7BF-RView | Size 12.7mm × G1/4 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. PDWG-12.7CF-RView | Size 12.7mm × G3/8 | Inquire | CAD Data Yes |
Product No. PDWG-12.7DF-RView | Size 12.7mm × G1/2 | Inquire | CAD Data Yes |
Double Compression Rings Type Fittings Female Connectors
¥0
税込
商品コード: PDWG
関連カテゴリ
材質: Brass