PDWゲージユニオン
シリーズスペック詳細
| 形状 | ゲージユニオン |
|---|---|
| 材質 | 黄銅製(C3604B) |
| 最高使用圧力(MPa) | 4.9 |
| 最高使用温度(℃) | 200 |
| 最低使用温度(℃) | -45 |
| 接続形式 | 2圧縮リング方式,めねじ |
業界別カテゴリ
- エレクトロニクス
- メカトロニクス
- ケミカル
- パブリックラボラトリ
- エネルギー
- バイオメディカル・フード
- ライフサイエンス
業界分類
- エレクトロニクス
- メカトロニクス
- ケミカル
- パブリックラボラトリ
- エネルギー
- バイオメディカル・フード
- ライフサイエンス
シリーズ製品一覧
| 品番 | 呼び径(サイズ) | お問い合わせ | CADデータ |
|---|---|---|---|
| 品番 PDWG-3.2AF-R詳細 | サイズ 3.2mm × G1/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
| 品番 PDWG-3.2BF-R詳細 | サイズ 3.2mm × G1/4 | お問い合わせ | CADデータ あり |
| 品番 PDWG-6.35AF-R詳細 | サイズ 6.35mm × G1/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
| 品番 PDWG-6.35BF-R詳細 | サイズ 6.35mm × G1/4 | お問い合わせ | CADデータ あり |
| 品番 PDWG-6.35CF-R詳細 | サイズ 6.35mm × G3/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
| 品番 PDWG-6.35DF-R詳細 | サイズ 6.35mm × G1/2 | お問い合わせ | CADデータ あり |
| 品番 PDWG-9.52AF-R詳細 | サイズ 9.52mm × G1/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
| 品番 PDWG-9.52BF-R詳細 | サイズ 9.52mm × G1/4 | お問い合わせ | CADデータ あり |
| 品番 PDWG-9.52CF-R詳細 | サイズ 9.52mm × G3/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
| 品番 PDWG-9.52DF-R詳細 | サイズ 9.52mm × G1/2 | お問い合わせ | CADデータ あり |
| 品番 PDWG-12.7AF-R詳細 | サイズ 12.7mm × G1/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
| 品番 PDWG-12.7BF-R詳細 | サイズ 12.7mm × G1/4 | お問い合わせ | CADデータ あり |
| 品番 PDWG-12.7CF-R詳細 | サイズ 12.7mm × G3/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
| 品番 PDWG-12.7DF-R詳細 | サイズ 12.7mm × G1/2 | お問い合わせ | CADデータ あり |
2圧縮リング方式継手 ゲージ
¥0
税込
商品コード: PDWG