異径ストレートユニオン
シリーズスペック詳細
形状 | ストレートユニオン |
---|---|
材質 | ステンレス鋼製(ASTM A479 316) |
最高使用温度(℃) | 537 |
最低使用温度(℃) | -196 |
接続形式 | 2圧縮リング方式 |
特徴 | 高圧ガス大臣認定品 |
業界別カテゴリ
- エレクトロニクス
- メカトロニクス
- ケミカル
- パブリックラボラトリ
- エネルギー
- バイオメディカル・フード
- ライフサイエンス
業界分類
- エレクトロニクス
- メカトロニクス
- ケミカル
- パブリックラボラトリ
- エネルギー
- バイオメディカル・フード
- ライフサイエンス
シリーズ製品一覧
品番 | 呼び径(サイズ) | お問い合わせ | CADデータ |
---|---|---|---|
品番 VUWF-2X1.6-V詳細 | サイズ 2mm × 1.58mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWF-4X1.6-V詳細 | サイズ 4mm × 1.58mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWF-4X3.2-V詳細 | サイズ 4mm × 3.17mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWF-6X3.2-V詳細 | サイズ 6mm × 3.17mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWF-8X3.2-V詳細 | サイズ 8mm × 3.17mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWF-8X6.35-V詳細 | サイズ 8mm × 6.35mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWF-10X3.2-V詳細 | サイズ 10mm × 3.17mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWF-10X6.35-V詳細 | サイズ 10mm × 6.35mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWF-10X7.93-V詳細 | サイズ 10mm × 7.93mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWF-10X9.52-V詳細 | サイズ 10mm × 9.52mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWF-12X6.35-V詳細 | サイズ 12mm × 6.35mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWF-12X7.93-V詳細 | サイズ 12mm × 7.93mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWF-12X9.52-V詳細 | サイズ 12mm × 9.52mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWF-12.7X12-V詳細 | サイズ 12.7mm × 12mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWF-14X12.7-V詳細 | サイズ 14mm × 12.7mm | お問い合わせ | CADデータ なし |
品番 VUWF-15X12.7-V詳細 | サイズ 15mm × 12.7mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWF-16X15.88-V詳細 | サイズ 16mm × 15.87mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
2圧縮リング型式継手
¥0
税込
商品コード: VUWF-V