社会
- HOME
- 会社情報
- サステナビリティ
- 社会貢献活動
- Newテクノマート(創)
- 新刊・バックナンバー
知財戦略情報誌「NewテクノマートSO(創)」

バルーンアクチュエータ、エンドエフェクタ、及び医療用器具
いろいろと使えそう。
大きく進歩したバルーンアクチュエータ

第1と第2のフィルムの双方で引っ張り応力を発生させることができ、曲がり運動を生じさせる力は、両フィルム間の引っ張り応力の差となるため、従来とは異なる運動を行わせることができる。
文献番号 | 特許第4406693号 |
---|---|
資料請求番号 | 11110003 |
用途 | フィンガーアクチュエータの応用には、医療器具、搬送装置等がある。 |
技術内容 | 本発明は、バルーンアクチュエータに関する。従来のバルーンアクチュエータでは、2つのフィルムのうち、空気の供給によって表面積が大きくなり伸びが生じるのは上側のシリコーンゴムフィルムだけで、下側のポリイミドフィルムには伸びは生じない。曲がり運動を生じさせる力は、シリコーンゴムフィルムにおける引っ張り応力であり、フィルムの膨張方向に曲がり運動が生じる。つまり、バルーンの膨張する方向と曲がり運動方向とは一致する。このような一致は、エンドエフェクタなどに応用において、機能上の制約となることがある。 本発明のバルーンアクチュエータは、①流体圧により表面積を拡げつつ伸びて膨張する第1のフィルムと、②第1のフィルムとの間に流体が供給される空間を形成するように第1のフィルムに接合され、第1のフィルムよりも膜厚が厚い及び/又は第1のフィルムよりも硬度が高く、流体圧によって表面積を拡げつつ伸びて膨張する第2のフィルムよりなる。 空間に供給される流体の流体圧が所定の圧力となるまでは、膨張した第1のフィルムの引っ張り応力により、その膨張方向への曲がり、流体圧が所定の圧力よりも大きくなった場合は、膨張した第2のフィルムの引っ張り応力により、第2のフィルムの膨張方向へ曲がる。 |
権利者 | 学校法人 立命館 |
権利者関連リンク | 空間制御システム 形状固化シート フォトルミネッセント材料として有用なポリマー 水処理方法 光センサ フォトクロミック材料用ナノ粒子及びフォトクロミック材料用ナノ粒子水分散液 |
(敬称略)
「NewテクノマートSO(創)」に関するお問い合わせは お問い合わせフォーム まで