認定仕様範囲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定番号 | MAB-488-M-1 | 機器の種類 | 管類 | ||||
名称(型式) | 材料(本体) | 材料グループ | 設計温度 | 設計圧力(MPa) | 口径(A) | その他 | |
最高(℃) | 最低(℃) | ||||||
機器附属配管 | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 16.2 以下 | 40 以下 | - |
G4 | 800 | -269 | 16.2 以下 | 40 以下 | |||
G6 | 800 | -196 | 16.2 以下 | 40 以下 | |||
一般配管 | 炭素鋼 | G3 | 350 | -10 | 46.1 以下 | 50 以下 | - |
G4 | 450 | -10 | 46.1 以下 | 50 以下 | |||
ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 90.2 以下 | 50 以下 | ||
G4 | 800 | -269 | 90.2 以下 | 50 以下 | |||
G6 | 800 | -196 | 90.2 以下 | 50 以下 |
認定仕様範囲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定番号 | MAB-488-N-3 | 機器の種類 | 弁類 | ||||
名称(型式) | 材料(本体) | 材料グループ | 設計温度 | 設計圧力(MPa) | 口径(A) | その他 | |
最高(℃) | 最低(℃) | ||||||
玉形弁 | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 90.2 以下 | 50 以下 | - |
G4 | 800 | -269 | 99.9 以下 | 14.2mm以下 | 溶接構造を除く。 | ||
90.2 以下 | 50 以下 | - | |||||
G6 | 800 | -196 | 90.2 以下 | 50 以下 | |||
銅及び銅合金 | G1 | 225 | -196 | 44.2 以下 | 50 以下 | ||
チタン | G2 | 350 | -196 | 27.0 以下 | 50 以下 | ||
耐食・耐熱合金 | G2 | 350 | -30 | 46.1 以下 | 50 以下 | ||
逆止弁 | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 90.2 以下 | 50 以下 | - |
G4 | 800 | -269 | 99.9 以下 | 14.2mm以下 | 溶接構造を除く。 | ||
90.2 以下 | 50 以下 | - | |||||
G6 | 800 | -196 | 90.2 以下 | 50 以下 | |||
調節弁 | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 90.2 以下 | 50 以下 | - |
G4 | 800 | -269 | 99.9 以下 | 14.2mm以下 | 溶接構造を除く。 | ||
90.2 以下 | 50 以下 | - | |||||
G6 | 800 | -196 | 90.2 以下 | 50 以下 | |||
チタン | G2 | 350 | -196 | 27.0 以下 | 50 以下 | ||
耐食・耐熱合金 | G2 | 350 | -30 | 46.1 以下 | 50 以下 | ||
ボール弁 | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 27.0 以下 | 50 以下 | - |
G4 | 800 | -269 | 27.0 以下 | 50 以下 | |||
G6 | 800 | -196 | 27.0 以下 | 50 以下 | |||
その他の弁 (減圧弁) |
ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 75.6 以下 | 50 以下 | - |
G4 | 800 | -269 | 75.6 以下 | 50 以下 | |||
G6 | 800 | -196 | 75.6 以下 | 50 以下 | |||
その他 (JIS G 4311 SUH660) |
- | 80 | -10 | 41.2 以下 | 25 以下 | 溶接構造を除く。 |
認定仕様範囲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定番号 | MAB-488-O-2 | 機器の種類 | その他の附属機器類 | ||||
名称(型式) | 材料(本体) | 材料グループ | 設計温度 | 設計圧力(MPa) | 口径(A) | その他 | |
最高(℃) | 最低(℃) | ||||||
ストレーナ | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 46.1 以下 | 50 以下 | - |
G4 | 800 | -269 | 99.9 以下 | 14.2mm以下 | 溶接構造を除く。 | ||
46.1 以下 | 50 以下 | - | |||||
G6 | 800 | -196 | 46.1 以下 | 50 以下 |
認定仕様範囲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定番号 | MAB-488-Z | 機器の種類 | 複合機器 | ||||
名称(型式) | 材料(本体) | 材料グループ | 設計温度 | 設計圧力(MPa) | 口径(A) | その他 | |
最高(℃) | 最低(℃) | ||||||
ガスシステム | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 16.2 以下 | 40 以下 | 下記に掲げる機器により構成される。
|
G4 | 800 | -269 | 16.2 以下 | 40 以下 | |||
G6 | 800 | -196 | 16.2 以下 | 40 以下 |
認定仕様範囲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定番号 | MAB-488-N-Ⅱ-3 | 機器の種類 | 継手類 | ||||
名称(型式) | 材料(本体) | 材料グループ | 設計温度 | 設計圧力(MPa) | 口径(A) | その他 | |
最高(℃) | 最低(℃) | ||||||
メタルガスケット型式 | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 37.3 以下 | 25 以下 | - |
G4 | 800 | -269 | 37.3 以下 | 25 以下 | |||
G6 | 800 | -196 | 37.3 以下 | 25 以下 | |||
耐食・耐熱合金 | G2 | 350 | -30 | 16.2 以下 | 25 以下 | 溶接構造を除く | |
2圧縮リング型式 | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 27.0 以下 | 10 以下 | - |
G4 | 800 | -269 | 27.0 以下 | 10 以下 | |||
G6 | 800 | -196 | 27.0 以下 | 10 以下 | |||
Oリング型式 | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 7.9 以下 | 25以下 | - |
G4 | 800 | -269 | 7.9 以下 | 25以下 | |||
G6 | 800 | -196 | 7.9 以下 | 25以下 | |||
小口径高圧用管継手型式 | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 49.1 以下 | 25 以下 | - |
G4 | 800 | -269 | 49.1 以下 | 25 以下 | |||
G6 | 800 | -196 | 49.1 以下 | 25 以下 |
認定仕様範囲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定番号 | MAB-488-E | 機器の種類 | その他の圧力容器類 | ||||
名称(型式) | 材料(本体) | 材料グループ | 設計温度 | 設計圧力(MPa) | 肉厚(mm) | その他 | |
最高(℃) | 最低(℃) | ||||||
シールポット | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 3.3 以下 | 10 以下 | - |
G4 | 800 | -269 | 3.3 以下 | 10 以下 | |||
G6 | 800 | -196 | 3.3 以下 | 10 以下 |
認定仕様範囲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定番号 | MAB-488-F | 機器の種類 | 往復動式圧縮機 | ||||
名称(型式) | 材料(本体) | 材料グループ | 設計温度 | 設計圧力(MPa) | 吐出量(m3/h) | その他 | |
最高(℃) | 最低(℃) | ||||||
- | ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 90.2 以下 | 64 以下 | - |
G4 | 800 | -269 | 90.2 以下 | 64 以下 | |||
G6 | 800 | -196 | 90.2 以下 | 64 以下 |
認定仕様範囲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定番号 | MAB-488-N水ス-1(注2) | 機器の種類 | 弁類 | ||||
名称(型式) | 材料(本体) | 材料グループ | 設計温度 | 設計圧力(MPa) | 肉厚(mm) | その他 | |
最高(℃) | 最低(℃) | ||||||
玉形弁 | その他(SUSF316, SUSF316L, SUS316, SUS316L)(注1) | - | 100 | -40 | 50.0 以下 | 9.52 以下 | 溶接構造を除く。 |
50 | -40 | 95.0 以下 | 12.7 以下 | ||||
逆止弁 | - | 100 | -40 | 50.0 以下 | 9.52 以下 | ||
50 | -40 | 95.0 以下 | 12.7 以下 | ||||
調 節 弁 | - | 100 | -40 | 50.0 以下 | 9.52 以下 | ||
(注1)令和元年6月14日付け20190606保局第3号の一般則関係例示基準9.及び令和元年6月14日付け20190606保局第5号のコンビ則関係例示基準3.の「ガス設備等に使用する材料の」の2項(圧縮水素スタンドの高圧ガス設備)に適合した材料に限る。 (注2)認定番号のMAB-488-N水スは、圧縮水素スタンド等で使用する機器の認定に限る。 |
認定仕様範囲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定番号 | MAB-488-N-Ⅲ-1(注2) | 機器の種類 | 継手類 | ||||
名称(型式) | 材料(本体) | 材料グループ | 設計温度 | 設計圧力(MPa) | 肉厚(mm) | その他 | |
最高(℃) | 最低(℃) | ||||||
メタルガスケット型式 | その他(SUSF316, SUSF316L, SUS316, SUS316L)(注1) | - | 100 | -40 | 50.0 以下 | 9.52 以下 | 溶接構造を除く。 |
50 | -40 | 95.0 以下 | 12.7 以下 | ||||
(注1)令和元年6月14日付け20190606保局第3号の一般則関係例示基準9.及び令和元年6月14日付け20190606保局第5号のコンビ則関係例示基準3.の「ガス設備等に使用する材料の」の2項(圧縮水素スタンドの高圧ガス設備)に適合した材料に限る。 (注2)認定番号のMAB-488-N-Ⅲは、圧縮水素スタンド等で使用する機器の認定に限る。 |
認定仕様範囲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定番号 | MAB-488-O水ス-1(注2) | 機器の種類 | その他の附属機器類 | ||||
名称(型式) | 材料(本体) | 材料グループ | 設計温度 | 設計圧力(MPa) | 肉厚(mm) | その他 | |
最高(℃) | 最低(℃) | ||||||
ストレーナ | その他(SUSF316, SUSF316L, SUS316, SUS316L)(注1) | - | 100 | -40 | 50.0 以下 | 9.52 以下 | 溶接構造を除く。 |
50 | -40 | 95.0 以下 | 12.7 以下 | ||||
(注1)令和元年6月14日付け20190606保局第3号の一般則関係例示基準9.及び令和元年6月14日付け20190606保局第5号のコンビ則関係例示基準3.の「ガス設備等に使用する材料の」の2項(圧縮水素スタンドの高圧ガス設備)に適合した材料に限る。 (注2)認定番号のMAB-488-O水スは、圧縮水素スタンド等で使用する機器の認定に限る。 |
認定仕様範囲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定番号 | MAB-488-Z水ス-1(注2) | 機器の種類 | 複合機器 | ||||
名称(型式) | 材料(本体) | 材料グループ | 設計温度 | 設計圧力(MPa) | 肉厚(mm) | その他 | |
最高(℃) | 最低(℃) | ||||||
ねじ接合継手付玉形弁 | その他(SUSF316, SUSF316L, SUS316, SUS316L)(注1) | - | 100 | -40 | 50.0 以下 | 9.52 以下 | N-Ⅲ継手類は、メタルガスケット型式に限る。 溶接構造を除く。 |
50 | -40 | 95.0 以下 | 12.7 以下 | ||||
ねじ接合継手付逆止弁 | - | 100 | -40 | 50.0 以下 | 9.52 以下 | ||
50 | -40 | 95.0 以下 | 12.7 以下 | ||||
ねじ接合継手付調節弁 | - | 100 | -40 | 50.0 以下 | 9.52 以下 | ||
ねじ接合継手付ストレーナ | - | 100 | -40 | 50.0 以下 | 9.52 以下 | ||
50 | -40 | 95.0 以下 | 12.7 以下 | ||||
(注1)令和元年6月14日付け20190606保局第3号の一般則関係例示基準9.及び令和元年6月14日付け20190606保局第5号のコンビ則関係例示基準3.の「ガス設備等に使用する材料の」の2項(圧縮水素スタンドの高圧ガス設備)に適合した材料に限る。 (注2)認定番号のMAB-488-Z水スは、圧縮水素スタンド等で使用する機器の認定に限る。 |