事業所 | 所在地 | TEL | FAX |
---|---|---|---|
本店 | 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀2-3-2 |
06-6532-5601 | 06-6533-1812 |
総本社 管理本部 ES・人事総務部 経理部 内部統制室 法務室 海外営業本部 広報課 | 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-4-8(北阪急ビル) Google Maps |
06-6372-7141 050-3160-7141(IP) |
06-6375-0697 |
ICT関連事業本部 | 06-6376-4751 050-3160-4751(IP) |
06-6376-4770 | |
新本社 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13(秋葉原ダイビル) Google Maps |
03-3252-0301 | 03-5209-8835 |
管理本部 ES・人事総務部 | 03-5209-8251 | 03-6757-9675 | |
└ 経理部 海外管理室 企画室 | 03-3252-5231 | 03-6757-9675 | |
ニューグローバル戦略室 | 03-3252-0301 | 03-5209-8835 | |
海外GI営業部 | 03-5209-8191 | 03-5209-8262 | |
営業統轄本部 販売促進部 営業企画部 営業管理部 | 03-5209-8401 | 03-5209-8835 |
国内営業本部 | |||
---|---|---|---|
東北ブロック | |||
事業所 | 所在地 | TEL | FAX |
岩手中央営業所 | 〒023-1101 岩手県奥州市江刺岩谷堂字袖山11-30 |
0197-35-8731 | 0197-35-8708 |
東北支店 仙台泉営業所 |
〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-7-1(地下鉄泉中央駅ビル) |
022-706-1551 | 022-706-1552 |
西関東ブロック | |||
多摩中央営業所 | 〒192-0081 東京都八王子市横山町10-2(八王子SIAビル) |
042-656-3391 | 042-656-3396 |
甲信中央営業所 | 〒407-0044 山梨県韮崎市旭町上條北割字金山1156-1 |
0551-21-3011 | 0551-21-3014 |
関東中央ブロック | |||
八丁堀中央営業所 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-4-2(加藤産商ビル ) |
03-4355-0131 | (1F) 03-4355-0132 |
(2F) 03-6758-4523 |
|||
CSプロジェクト | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-4-2(加藤産商ビル 2F) |
03-6311-5811 | 03-6758-4523 |
埼京営業所 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-393-1(高藤ビル) |
048-649-4021 | 048-649-1620 |
筑波中央営業所 | 〒305-0841 茨城県つくば市御幸が丘18 |
029-852-9021 | 029-852-9023 |
北陸中央営業所 | 〒939-8263 富山県富山市才覚寺246-5 |
076-456-2281 | 076-456-2282 |
南関東ブロック | |||
横浜中央営業所 | 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-2-24(横浜NTビル) |
045-605-6781 | 045-605-6784 |
神奈川湘南営業所 | 〒254-0035 神奈川県平塚市宮の前1-13(甲南アセット平塚ビル) |
0463-20-5751 050-3161-9431(IP) |
0463-23-2655 050-3161-5174(IP) |
近畿・東海ブロック | |||
名古屋中央営業所 | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-38-2(オーキッドビル) |
052-977-1101 | 052-977-1102 |
関西支店営業部 | 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎5丁目4-9(商業第二ビル) ※建て替え期間により一時移転 Google Maps |
06-4967-1261 | 06-4967-1258 |
営業企画部 CSプロジェクト | 06-4967-1257 | ||
神姫中央営業所 | 〒673-0016 兵庫県明石市松の内2-6-8(西明石スポットビル) |
078-771-9411 | 078-771-9410 |
広島中央営業所 | 〒732-0053 広島県広島市東区若草町9-7(三共若草ビル) |
082-577-8991 | 082-577-8993 |
西部ブロック | |||
西部中央営業所 | 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉2-2-1(井門博多ビル イースト) |
092-515-1051 | 092-515-1052 |
大分出張所 | 〒870-0155 大分県大分市高城南町4-20 |
097-552-7531 050-3160-7531(IP) |
097-552-7588 |
九州熊本営業所 | 〒869-1235 熊本県菊池郡大津町大字室360-17 |
096-294-2541 | 096-294-2543 |
事業所 | 所在地 | TEL | FAX |
---|---|---|---|
大阪工場 東大阪 | 〒577-0015 大阪府東大阪市長田3-9-21 Google Maps 交通機関ご案内 フジさくら |
06-6787-2201 | 06-6787-4541 |
大阪物流センター | 〒578-0984 大阪府東大阪市菱江3-7-21 |
072-964-0301 | 072-964-0302 |
大阪工場 柏原 | 〒582-0027 大阪府柏原市円明町1000-45 Google Maps 交通機関ご案内 フジさくら 大阪工場 柏原 品質方針 |
072-977-4661 | 072-977-5549 |
コンポーネント技術部 | 072-977-4746 | 072-977-5549 | |
エンジニアリング部 | 072-977-7781 | 072-977-7979 | |
万博記念 つくば先端事業所 |
〒305-0841 茨城県つくば市御幸が丘18 Google Maps 交通機関ご案内 フジさくら |
029-856-3301 | 029-856-5392 |
筑波物流センター | 〒305-0836 茨城県つくば市山中449-1 |
029-850-0081 | 029-850-0080 |
東北工場 | 〒023-1101 岩手県奥州市江刺岩谷堂字袖山11-31 Google Maps 交通機関ご案内 フジさくら |
0197-35-8701 | 0197-35-8704 |
大阪R&Dセンター | 〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東8-2-29 Google Maps 交通機関ご案内 フジさくら |
06-6612-0251 | 06-6612-8541 |
Fremont Office | |
---|---|
所在地 | 46535 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538 U.S.A. |
TEL | +1-408-980-8269 |
FAX | +1-408-980-0572 |
Austin Office | |
所在地 | 9442 North Capital of Texas Hwy. Suite 840 Austin, TX 78759 U.S.A. |
TEL | +1-512-912-9095 |
FAX | +1-512-912-8095 |
New Jersey Office | |
所在地 | 777 Terrace Ave.Suite 110 Hasbrouck Heights, NJ 07604 U.S.A. |
TEL | +1-201-641-1119 |
FAX | +1-201-641-1137 |
Oregon Office | |
所在地 | 7701 SW Nimbus Ave Beaverton, OR 97008 U.S.A |
TEL | +1-503-626-2450 |
所在地 | 604 West Johnson Avenue, Cheshire, CT 06410 U.S.A. |
---|---|
TEL | +1-203-699-2100 |
FAX | +1-203-699-2179 |
所在地 | Unit 609, Northern Ext. Waterford Industrial Park, Waterford, Ireland |
---|---|
TEL | +353-51-355436 |
FAX | +353-51-378054 |
URL | http://www.cartencontrols.com/ |
所在地 | Immermannstr.33 - D-40210 Dusseldorf Germany |
---|---|
TEL | +49-211-350458 |
FAX | +49-211-363990 |
上海事務所 | |
---|---|
所在地 | 6F, Building16, No.470, Jiujing Road, JiuTingZhen, SongJiang, Shanghai, China |
TEL | +86-21-6769-6576 |
FAX | +86-21-6769-6536 |
北京事務所 | |
所在地 | Block D, Building 1, Guanglian Industrial Park, NO.2 Kechuang East Fifth Street, Tongzhou District of Beijing, China |
TEL | +86-10-8447-5269 |
FAX | +86-10-6474-8689 |
西安事務所 | |
所在地 | Room 1903A, Shaanxi Yongli INternational Financial Center, NO.6 Jinye Road, Yanta District, Xian City, Shaanxi Province, China |
TEL | +86-29-8835-0535 |
FAX | +86-29-8886-7096 |
武漢事務所 | |
Address | Unit 603, Wanda Center, No.96 Linjiang Road, Jiyu Qiao Wuchang District, Wuhan Hubei, China |
TEL | +86-27-6396-1868 |
FAX | +86-27-6396-1808 |
深圳事務所 | |
Address | Unicity Tower C 21F-2105A, Gongye Road, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong, China |
TEL | +86-755-28239567 |
上海チャイナサービスセンター | |
Address | No. 4, Songhu Industry Minizoom, Songjiang High-Technology Park, Jiuting Zhen, Songjiang, Shanghai, P.R.C |
TEL | +86-21-6769-6576 |
FAX | +86-21-6769-6536 |
南京サポートセンター | |
所在地 | Kechuang Yihao Dasha Building B, 801 Pubin Road 88, Pukou District,Nanjing, Jiangsu, China |
TEL | +86-25-5180-5210 |
FAX | +86-25-5180-5212 |
新竹事務所 | |
---|---|
所在地 | 3F.-1, No. 6, Taiyuan 2nd St., Zhubei City, Hsinchu County 302082, Taiwan (R.O.C.) |
TEL | +886-3-5600300 |
FAX | +886-3-5600320 |
URL | http://www.fujikin.com.tw/ |
台南事務所 | |
所在地 | Rm. A6, 1F., No.13, Guoji Rd., Sin shih Dist., Tainan City 74442, Taiwan (R.O.C.) |
TEL | +886-6-589-1698 |
FAX | +886-6-589-1691 |
Busan Headquarters Factory | |
---|---|
所在地 | 32, Hwajeonsandan 3-ro, Gangseo-gu, Busan, Korea |
TEL | +82-51-970-6700 |
FAX | +82-51-831-1215 |
URL | https://www.tk-fujikin.com/ |
Busan Noksan Factory | |
所在地 | 7, Noksansandan 261-ro 88beon-gil, Gangseo-gu, Busan, Korea |
TEL | +82-51-970-6700 |
FAX | +82-51-831-1215 |
Suwon Office | |
所在地 | #212, 102-Dong, 88, Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea |
TEL | +82-31-627-5006 |
FAX | +82-31-695-5722 |
Fujikin Vietnam Co., Ltd. | |
---|---|
所在地 | H-2B plot, Thang Long Industrial Park, Vong La Commune, Dong Anh District Ha Noi, Viet Nam |
TEL | +84-24-38812566 |
FAX | +84-24-38812577 |
The Branch of Fujikin Vietnam Co., Ltd - BAC NINH FACTORY | |
所在地 | No 14, Road 8, VSIP Bac Ninh, Phu Chan Ward, Tu Son city, Bac Ninh province, Vietnam |
TEL | +84-222-3765371 |
FAX | +84-222-3765372 |
The Branch of Fujikin Vietnam Co., Ltd - VWL Hanoi. | |
所在地 | Room 308A, 3th Floor, UDIC COMPLEX Tower, Hoang Dao Thuy Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam |
TEL | +84-24-37368587 |
FAX | +84-24-37368592 |
The Rep Office of Fujikin Vietnam Co., Ltd. - VWL Ho Chi Minh. | |
所在地 | 1st Floor., Harmony Tower, N.47-49-51 Phung Khac Khoan Str., Da Kao Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam |
TEL | +84-28-38226781 |
FAX | +84-28-38226782 |
所在地 | 10 Eunos Road 8 #05-09 Singapore Post Centre Singapore 408600 |
---|---|
TEL | +65-6848-5760 |
FAX | +65-6746-7021 |
URL | https://www.fujikin.com.sg/ |
事業所 | 所在地 | TEL | FAX |
---|---|---|---|
本社 | 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-4-8(北阪急ビル) |
06-6376-4751 050-3160-4751(IP) |
06-6376-4770 |
秋葉原テクニカルセンタ | 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13(秋葉原ダイビル) |
03-3252-5131 | 03-5209-8250 |
テクニカルサポートセンタ | 〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東8-2-29 |
06-6613-4671 | 06-6612-8541 |
ソフトセンター | 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-4-8(北阪急ビル) |
06-6376-4751 050-3160-4751(IP) |
06-6376-4770 |
フジキンうめきたナレッジセンタ | 〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 ナレッジキャピタルタワーC 1103 Google Maps |
06-6359-1261 | 06-6359-1267 |
URL | https://www.fujikinsoft.co.jp/ |
事業所 | 所在地 | TEL | |
---|---|---|---|
大阪本社 | 〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 ナレッジキャピタル タワーC 1103 |
06-4256-6601 | |
秋葉原オフィス | 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13(秋葉原ダイビル) |
03-3252-1261 | |
北関東オフィス | 〒305-0813 茨城県つくば市下平塚355-2 |
029-879-7390 | |
代表フリーダイヤル | 0120-106-860 | ||
URL | https://www.brain-power.co.jp/ |