PDWティーユニオン
シリーズスペック詳細
形状 | ティーユニオン |
---|---|
材質 | 黄銅製(C3771B) |
最高使用圧力(MPa) | 4.9 |
最高使用温度(℃) | 200 |
最低使用温度(℃) | -45 |
接続形式 | 2圧縮リング方式,ねじ込み式 |
業界別カテゴリ
- エレクトロニクス
- メカトロニクス
- ケミカル
- パブリックラボラトリ
- エネルギー
- バイオメディカル・フード
- ライフサイエンス
業界分類
- エレクトロニクス
- メカトロニクス
- ケミカル
- パブリックラボラトリ
- エネルギー
- バイオメディカル・フード
- ライフサイエンス
シリーズ製品一覧
品番 | 呼び径(サイズ) | お問い合わせ | CADデータ |
---|---|---|---|
品番 PDWTG-3A-R詳細 | サイズ 3mm × Rc1/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWTG-3B-R詳細 | サイズ 3mm × Rc1/4 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWTG-4A-R詳細 | サイズ 4mm × Rc1/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWTG-4B-R詳細 | サイズ 4mm × Rc1/4 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWTG-6A-R詳細 | サイズ 6mm × Rc1/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWTG-6B-R詳細 | サイズ 6mm × Rc1/4 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWTG-6C-R詳細 | サイズ 6mm × Rc3/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWTG-8A-R詳細 | サイズ 8mm × Rc1/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWTG-8B-R詳細 | サイズ 8mm × Rc1/4 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWTG-8C-R詳細 | サイズ 8mm × Rc3/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWTG-10A-R詳細 | サイズ 10mm × Rc1/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWTG-10B-R詳細 | サイズ 10mm × Rc1/4 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWTG-10C-R詳細 | サイズ 10mm × Rc3/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWTG-12A-R詳細 | サイズ 12mm × Rc1/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWTG-12B-R詳細 | サイズ 12mm × Rc1/4 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWTG-12C-R詳細 | サイズ 12mm × Rc3/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
2圧縮リング方式継手 ティーゲージ
¥0
税込
商品コード: PDWTG