PDWティーユニオン
シリーズスペック詳細
形状 | ティーユニオン |
---|---|
材質 | 黄銅製(C3771B) |
最高使用圧力(MPa) | 4.9 |
最高使用温度(℃) | 200 |
最低使用温度(℃) | -45 |
接続形式 | 2圧縮リング方式 |
業界別カテゴリ
- エレクトロニクス
- メカトロニクス
- ケミカル
- パブリックラボラトリ
- エネルギー
- バイオメディカル・フード
- ライフサイエンス
業界分類
- エレクトロニクス
- メカトロニクス
- ケミカル
- パブリックラボラトリ
- エネルギー
- バイオメディカル・フード
- ライフサイエンス
シリーズ製品一覧
品番 | 呼び径(サイズ) | お問い合わせ | CADデータ |
---|---|---|---|
品番 PDWT-8X8X6-R詳細 | サイズ 8mm × 6mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWT-10X10X6-R詳細 | サイズ 10mm × 6mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWT-10X10X8-R詳細 | サイズ 10mm × 8mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWT-12X12X6-R詳細 | サイズ 12mm × 6mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWT-12X12X8-R詳細 | サイズ 12mm × 8mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 PDWT-12X12X10-R詳細 | サイズ 12mm × 10mm | お問い合わせ | CADデータ あり |
2圧縮リング方式継手 異径ティー
¥0
税込
商品コード: PDWT