ゲージユニオン(G)
シリーズスペック詳細
形状 | ゲージユニオン |
---|---|
材質 | ステンレス鋼製(ASTM A479 316) |
最高使用温度(℃) | 537 |
最低使用温度(℃) | -196 |
接続形式 | 2圧縮リング方式,ねじ込み式 |
業界別カテゴリ
- エレクトロニクス
- メカトロニクス
- ケミカル
- パブリックラボラトリ
- エネルギー
- バイオメディカル・フード
- ライフサイエンス
業界分類
- エレクトロニクス
- メカトロニクス
- ケミカル
- パブリックラボラトリ
- エネルギー
- バイオメディカル・フード
- ライフサイエンス
シリーズ製品一覧
品番 | 呼び径(サイズ) | お問い合わせ | CADデータ |
---|---|---|---|
品番 VUWG-3BF-V詳細 | サイズ 3mm × G1/4 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWG-6AF-V詳細 | サイズ 6mm × G1/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWG-6BF-V詳細 | サイズ 6mm × G1/4 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWG-6CF-V詳細 | サイズ 6mm × G3/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWG-6DF-V詳細 | サイズ 6mm × G1/2 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWG-8BF-V詳細 | サイズ 8mm × G1/4 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWG-8CF-V詳細 | サイズ 8mm × G3/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWG-8DF-V詳細 | サイズ 8mm × G1/2 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWG-10BF-V詳細 | サイズ 10mm × G1/4 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWG-10CF-V詳細 | サイズ 10mm × G3/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWG-10DF-V詳細 | サイズ 10mm × G1/2 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWG-12BF-V詳細 | サイズ 12mm × G1/4 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWG-12CF-V詳細 | サイズ 12mm × G3/8 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWG-12DF-V詳細 | サイズ 12mm × G1/2 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWG-14DF-V詳細 | サイズ 14mm × G1/2 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWG-20DF-V詳細 | サイズ 20mm × G1/2 | お問い合わせ | CADデータ あり |
品番 VUWG-22DF-V詳細 | サイズ 22mm × G1/2 | お問い合わせ | CADデータ あり |
2圧縮リング型式継手
¥0
税込
商品コード: VUWG-V