液体の曳糸性評価方法及び曳糸性評価装置並びに紡糸装置
液体の曳糸性(伸び)を測る
【効果】
材料中に光を透過させることから物質の特性に影響を与えることなく曳糸性を評価できる。また、紡糸工程への応用に関して、フィラメント径の制御に有効である。ただし、透明な物質に限られる。
【希望】
企業様の工業(材料開発)分野ならびに食品、その他の分野における液状材料の品質管理ならびに物性評価に利用いただきたいです。
文献番号 | 特許第3972109号 |
---|---|
資料請求番号 | 16080001 |
用途 | 工業(材料開発)分野ならびに食品、その他の分野における液状材料の品質管理ならびに物性評価に利用できる。 |
技術内容 | 本発明は、透明液体の曳糸性評価装置および紡糸装置への応用を特徴とする。具体的には2つの円柱間にサンプル(液体)を設置し、上下方向に円柱を移動させることで液体フィラメントを発生させる。このとき液体フィラメントは、有限の長さまではフィラメント形状を維持するが、その後、破断に至る。本発明は、フィラメント中心線に沿って直進性の優れたレーザ光を照射し、破断時の光散乱強度を測定することで液体の伸び、すなわち曳糸性を評価するものである。さらに、本発明により、フィラメント径の制御が可能となり、紡糸工程の生産性を向上させることができる。 |
権利者 | 国立高等学校専門機構 |
権利者関連リンク | 靴底及び靴 |
(敬称略)